Spielplan & Ergebnisse
Der Spielplan kann auf einem Touch-Display mit den Fingern nach links und rechts verschoben werden.
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 05.09.2026 | 14:00 | 2100 | 133005 | SV Preußen 90 Beeskow | SV 63 Brandenburg-West | 22:34 | |||
| Sa | 12.09.2026 | 16:30 | 4601 | 133008 | SSV Falkensee | SV Preußen 90 Beeskow | 33:15 | |||
| Sa | 19.09.2026 | 14:00 | 2100 | 133016 | SV Preußen 90 Beeskow | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 12:36 | |||
| Sa | 03.10.2026 | 14:00 | 4810 | 133021 | 1. VfL Potsdam II | SV Preußen 90 Beeskow | 39:23 | |||
| So | 11.10.2026 | 14:00 | 2100 | 133027 | SV Preußen 90 Beeskow | HV Grün-Weiß Werder | ||||
| Sa | 07.11.2026 | 10:00 | 1440 | 133034 | HSV Bernauer Bären | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| Sa | 14.11.2026 | 14:00 | 2100 | 133038 | SV Preußen 90 Beeskow | HC Neuruppin | ||||
| Sa | 28.11.2026 | 13:30 | 2310 | 133047 | TSG Lübbenau 63 | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| Sa | 05.12.2026 | 14:00 | 2100 | 133049 | SV Preußen 90 Beeskow | SC Trebbin | ||||
| Sa | 12.12.2026 | 14:00 | 2100 | 133060 | SV Preußen 90 Beeskow | Ludwigsfelder HC | ||||
| So | 10.01.2027 | 14:30 | 1407 | 133061 | Oranienburger HC | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| Sa | 13.02.2027 | 15:30 | 4702 | 133071 | SV 63 Brandenburg-West | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| Sa | 20.02.2027 | 16:00 | 2100 | 133074 | SV Preußen 90 Beeskow | SSV Falkensee | ||||
| Sa | 27.02.2027 | 12:00 | 4819 | 133082 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| So | 07.03.2027 | 13:00 | 2100 | 133087 | SV Preußen 90 Beeskow | 1. VfL Potsdam II | ||||
| So | 11.04.2027 | 12:00 | 4825 | 133093 | HV Grün-Weiß Werder | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| Sa | 17.04.2027 | 16:00 | 2100 | 133100 | SV Preußen 90 Beeskow | HSV Bernauer Bären | ||||
| So | 25.04.2027 | 13:45 | 4110 | 133104 | HC Neuruppin | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| Sa | 01.05.2027 | 14:00 | 2100 | 133113 | SV Preußen 90 Beeskow | TSG Lübbenau 63 | ||||
| Sa | 22.05.2027 | 13:30 | 3140 | 133115 | SC Trebbin | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| Sa | 29.05.2027 | 15:30 | 3010 | 133126 | Ludwigsfelder HC | SV Preußen 90 Beeskow | ||||
| Sa | 05.06.2027 | 14:00 | 2100 | 133127 | SV Preußen 90 Beeskow | Oranienburger HC |
Gesamtspielstände
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranienburger HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 90:64 | +26 | 8:0 | |
| 2 | Ludwigsfelder HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 114:78 | +36 | 6:0 | |
| 3 | HV Grün-Weiß Werder | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:76 | +24 | 6:0 | |
| 4 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:88 | +35 | 6:2 | |
| 5 | SSV Falkensee | 4 | 3 | 0 | 1 | 82:72 | +10 | 6:2 | |
| 6 | HSV Bernauer Bären | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:92 | +4 | 4:4 | |
| 7 | 1. VfL Potsdam II | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:135 | +4 | 4:6 | |
| 8 | TSG Lübbenau 63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:87 | -3 | 2:6 | |
| 9 | SV 63 Brandenburg-West | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:114 | -10 | 2:6 | |
| 10 | SC Trebbin | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:106 | -15 | 2:6 | |
| 11 | HC Neuruppin | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:116 | -41 | 0:6 | |
| 12 | SV Preußen 90 Beeskow | 4 | 0 | 0 | 4 | 72:142 | -70 | 0:8 |
Spielberichte
Die männliche B-Jugend zu Gast beim VfL Potsdam II*
Martin Paetsch2026-10-06T22:01:07+02:006. Oktober 2026|Männl.B-Jug HB|
Beim Auswärtsspiel am Samstag gegen den 1. VfL Potsdam II mussten sich unsere Jungs mit 39:23 (21:12) geschlagen geben. Zu Beginn hielten unsere Jungs gut [...]
Spielbericht männl. B-Jugend
Martin Paetsch2026-09-22T22:53:55+02:0022. September 2026|Männl.B-Jug HB|
Am 3. Spieltag mussten sich unsere Jungs den Jungs von der HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf mit einem 12:36 geschlagen geben. Der deutlich stärkere Gegner machte es [...]
Der Motor will bei unserer männlichen B-Jugend noch nicht richtig zünden
User-102026-09-15T11:48:27+02:0015. September 2026|Männl.B-Jug HB|
Auswärtsniederlage 33:15 gegen den SSV Falkensee. So richtig will der Motor unserer männlichen B-Jugend in der Oberliga aktuell noch nicht zünden. Trotz starker Paraden von [...]






